A会場 11月 8日(日)東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
順 | 受付開始時間 | 受付締切時間 | 学校名 | バンド名 | 曲名 | オリジナル/コピー | 結果 |
1 | 10:45 | 11:00 | 田無工業高等学校 | camsa | いつか | コピー・カバー | |
2 | 11:00 | 11:15 | 高輪高等学校 | ぶーめらんち | StaRt | コピー・カバー | |
3 | 11:15 | 11:30 | 大泉高等学校 | Antlers | 君待つ夜 | オリジナル | |
4 | 11:30 | 11:45 | 拝島高等学校 | Arpeggio | 此処で… | オリジナル | 決勝進出 |
5 | 12:45 | 13:00 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | Down with fever | Save me | オリジナル | 次点 |
6 | 13:00 | 13:15 | 日本大学第一高等学校 | 再生少女 | 夜々 | オリジナル | 決勝進出 |
7 | 13:15 | 13:30 | 中央大学杉並高等学校 | SLYL!ME | 茉莉花 | オリジナル | 決勝進出 |
8 | 13:30 | 13:45 | 足立新田高等学校 | bit's | アネモネ | オリジナル | |
9 | 13:45 | 14:00 | 私立日本大学豊山女子高等学校 | 暁月夜 | ユーカリ | オリジナル | |
10 | 14:00 | 14:15 | 法政大学高等学校 | Even | 宇宙現代 | オリジナル | 決勝進出 |
11 | 14:15 | 14:30 | 調布北高等学校 | 26時の絵本喫茶 | 冬に咲いた向日葵 | オリジナル | |
12 | 14:30 | 14:45 | 小平西高等学校 | Nexus of lasting | 黄翠 | オリジナル | |
13 | 14:45 | 15:00 | 朋優学院高等学校 | 曖昧mean | アリア | オリジナル | 決勝進出 |
14 | 15:00 | 15:15 | 足立西高等学校 | Congo&Rickey-C | 君はロックを聴かない | コピー・カバー | |
B会場 11月 8日(日)東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
順 | 受付開始時間 | 受付締切時間 | 学校名 | バンド名 | 曲名 | オリジナル/コピー | 結果 |
1 | 10:45 | 11:00 | 竹台高等学校 | おひさまのかおり | らしさ | コピー・カバー | |
2 | 11:00 | 11:15 | 駒場高等学校 | ぺんたりずむ。 | 夜灯 | オリジナル | 決勝進出 |
3 | 11:15 | 11:30 | 府中工業高等学校 | Hammerhead Sharp | 少年 | オリジナル | |
4 | 11:30 | 11:45 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | mohaya yogurt | 未成年 | オリジナル | 決勝進出 |
5 | 12:45 | 13:00 | 光丘高等学校 | マシンヘッド | 会心の一撃 | コピー・カバー | |
6 | 13:00 | 13:15 | 正則高等学校 | GLORIA | The cause is you | オリジナル | 次点 |
7 | 13:15 | 13:30 | 東洋高等学校 | Sonotier | どうかこのままで | オリジナル | |
8 | 13:30 | 13:45 | 小川高等学校 | Endeavour Diva | 明日に負けないように | オリジナル | 決勝進出 |
9 | 13:45 | 14:00 | 広尾高等学校 | 白雨 | 初恋 | オリジナル | |
10 | 14:00 | 14:15 | 武蔵丘高等学校 | リミットグロー | ダイアリー | オリジナル | 決勝進出 |
11 | 14:15 | 14:30 | 錦城高等学校 | Poison | Blah Blah Blah | コピー・カバー | |
12 | 14:30 | 14:45 | 足立東高等学校 | mashiro | ネオンテトラ | オリジナル | |
13 | 14:45 | 15:00 | 新渡戸文化高等学校 | じゅり | ファイナルボーイフレンド | コピー・カバー | |
14 | 15:00 | 15:15 | 小岩高等学校 | Arrogant Slaves | 痛快 | オリジナル | 決勝進出 |
C会場 11月14日(土)東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
順 | 受付開始時間 | 受付締切時間 | 学校名 | バンド名 | 曲名 | オリジナル/コピー | 結果 |
1 | 10:45 | 11:00 | 田園調布学園高等部 | Buddy | 透明人間 | コピー・カバー | |
2 | 11:00 | 11:15 | 駒澤学園女子中学・高等学校 | Strawberry Summer | 曇天 | コピー・カバー | |
3 | 11:15 | 11:30 | 立川高等学校 | Clown | some day | オリジナル | |
4 | 11:30 | 11:45 | 六郷工科高等学校 | Re:set | リブート | オリジナル | |
5 | 12:45 | 13:00 | 白鴎高等学校 | ベイクドシンドローム | 真空低気圧 | オリジナル | 決勝進出 |
6 | 13:00 | 13:15 | 紅葉川高等学校 | 放課後のアレグリア | 未来へ | オリジナル | |
7 | 13:15 | 13:30 | 成女高等学校 | Flugel | アスター | オリジナル | 決勝進出 |
8 | 13:30 | 13:45 | 多摩高等学校 | ENIGM | 僕らの春 | オリジナル | |
9 | 13:45 | 14:00 | 獨協高等学校 | Dark-Mocha-Black | Move on | オリジナル | 次点 |
10 | 14:00 | 14:15 | 戸山高等学校 | ivory | 恋人ごっこ | コピー・カバー | |
11 | 14:15 | 14:30 | 桜町高等学校 | 35.7 | ハイウェイ | オリジナル | 決勝進出 |
12 | 14:30 | 14:45 | 千代田区立九段中等教育学校 | ユニコーン | 空も飛べるはず | コピー・カバー | |
13 | 14:45 | 15:00 | 神代高等学校 | The Joe Cats | バイバイ東京 | オリジナル | 決勝進出 |
14 | 15:00 | 15:15 | 武蔵村山高等学校 | Exaggeration | 星霜 | オリジナル | 決勝進出 |
D会場 11月15日(日)東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
順 | 受付開始時間 | 受付締切時間 | 学校名 | バンド名 | 曲名 | オリジナル/コピー | 結果 |
1 | 10:45 | 11:00 | 富士森高等学校 | snow moon | よるがお | オリジナル | |
2 | 11:00 | 11:15 | 実践女子学園高等学校 | 食べちゃったナポリタン | 歪んだ正義 | オリジナル | 決勝進出 |
3 | 11:15 | 11:30 | 北豊島工業高等学校 | FRASH | Liar | オリジナル | |
4 | 11:30 | 11:45 | 国立高等学校 | コンビニで猫缶買ったら箸ついてきた。 | 不如帰 | オリジナル | |
5 | 12:45 | 13:00 | 府中高等学校 | identity | 天気予報 | オリジナル | 次点 |
6 | 13:00 | 13:15 | 工学院大学附属高等学校 | Emol | 薄明を進む | オリジナル | |
7 | 13:15 | 13:30 | 目白研心高等学校 | いじゅうみお | 青い記憶 | オリジナル | 決勝進出 |
8 | 13:30 | 13:45 | 女子美術大学付属高等学校 | 空にヤマネコ | ダイヤル式 | オリジナル | 決勝進出 |
9 | 13:45 | 14:00 | 練馬高等学校 | 超絶微少女 | 願い事 | オリジナル | 決勝進出 |
10 | 14:00 | 14:15 | 向丘高等学校 | SONIA | evening | オリジナル | |
11 | 14:15 | 14:30 | 東海大学付属高輪台高等学校 | BACKWARD | Flag | コピー・カバー | |
12 | 14:30 | 14:45 | 世田谷総合高等学校 | Artista | 春を超えて | オリジナル | |
13 | 14:45 | 15:00 | 鷺宮高等学校 | 茉莉花 | シムスーサイド | オリジナル | 決勝進出 |
14 | 15:00 | 15:15 | 板橋高等学校 | 紫苑 | 片時雨 | オリジナル | |
E会場 11月15日(日)東放学園映画専門学校Studio Dee |
順 | 受付開始時間 | 受付締切時間 | 学校名 | バンド名 | 曲名 | オリジナル/コピー | 結果 |
1 | 10:45 | 11:00 | 府中西高等学校 | アルマジロ | シュガーソングとビターステップ | コピー・カバー | |
2 | 11:00 | 11:15 | 東洋女子高等学校 | 害獣の口焼 | 劣等生 | オリジナル | 次点 |
3 | 11:15 | 11:30 | 東京高等学校 | でてふてふ | 友人のすゝめ | オリジナル | 決勝進出 |
4 | 11:30 | 11:45 | 桜美林高等学校 | Horizon | Such is life | オリジナル | |
5 | 12:45 | 13:00 | 江戸川高等学校 | Hin2t | 或る | オリジナル | |
6 | 13:00 | 13:15 | 芝浦工業大学附属高等学校 | Dynamite Stars | LEGATO | オリジナル | |
7 | 13:15 | 13:30 | 第一商業高等学校 | 奔走狂走局 | の中 | オリジナル | 決勝進出 |
8 | 13:30 | 13:45 | 東京実業高等学校 | Sour creams | night mare | オリジナル | |
9 | 13:45 | 14:00 | 専修大学附属高等学校 | Midnight Sun | 花に亡霊 | コピー・カバー | |
10 | 14:00 | 14:15 | 豊島岡女子学園高等学校 | Crimson Dragon | 春霞 | オリジナル | 決勝進出 |
11 | 14:15 | 14:30 | 荒川工業高等学校 | 愛を知らない | 女の子じゃない女子 | オリジナル | |
12 | 14:30 | 14:45 | 日本大学第二高等学校 | アザーカット | 宙の果て | オリジナル | 決勝進出 |
13 | 14:45 | 15:00 | 明星高等学校 | 真夜中のワンルーム | エイド | オリジナル | 決勝進出 |
14 | 15:00 | 15:15 | トキワ松学園中学校高等学校 | ダリア | インフェルノ | コピー・カバー | |